域名 / 证书总览
生成于 2026-09-30 00:30(北京时间)· 每 30 分钟自动刷新
🔐 证书(Let's Encrypt 源站)
| 证书名 | 服务器 | 覆盖域名 | 到期时间 | 状态 |
| lingg-chuncheon | 春川 | certs.66655544.xyz
cpa.66655544.xyz
cpa.lingg.cc.cd
dj.lingg.cc.cd
gm.66655544.xyz
juku.lingg.cc.cd
tv.66655544.xyz | Dec 28 14:21:52 2026 GMT | 剩 89 天 |
| talk.lingg.cc.cd | 东京 | talk.66655544.xyz
talk.lingg.cc.cd
yaya.66655544.xyz | Dec 28 14:00:24 2026 GMT | 剩 89 天 |
♻️ 自动续期
| 服务器 | certbot.timer | 续期后 reload | 下次触发 |
| 春川 | 已启用 | 已装 | Wed 2026-09-30 02:03:12 UTC 9h Tue 2026-09-29 14:57:19 UTC 1h 32min ago certbot.timer certbot.service |
| 东京 | 已启用 | 已装 | - |
到期前 30 天自动续期;续期成功后自动 reload nginx,无需人工干预。
🌐 域名可达性
| 域名 | 用途 | HTTP | CF 机房 | 耗时 | 错误 |
| tv.66655544.xyz | 短剧库 | 200 | ICN | 0.17s | - |
| dj.lingg.cc.cd | 短剧库(备用入口) | 200 | ICN | 0.06s | - |
| juku.lingg.cc.cd | 短剧库(回源主机名) | 200 | ICN | 0.06s | - |
| certs.66655544.xyz | 证书面板 | 200 | ICN | 0.12s | - |
| cpa.66655544.xyz | CPA 反代 | 200 | ICN | 0.17s | - |
| cpa.lingg.cc.cd | CPA 反代 | 200 | ICN | 0.13s | - |
| gm.66655544.xyz | GM 工具 | 200 | ICN | 0.35s | - |
| robot.66655544.xyz | Robot | 200 | ICN | 0.1s | - |
| talk.lingg.cc.cd | 酒馆 SillyTavern | 200 | ICN | 0.14s | - |
| talk.66655544.xyz | 酒馆(优选入口) | 200 | ICN | 0.55s | - |
| yaya.66655544.xyz | 小游戏 | 200 | ICN | 0.2s | - |
⚠️ 本表由春川服务器发起探测,机房为韩国侧落地(ICN=首尔)。
国内访问的实际机房由下面「优选 IP」决定:NRT=东京 · HKG=香港 · SIN=新加坡 · LAX=洛杉矶 · AMS=阿姆斯特丹(落欧美=线路差)。
🚀 DNSPod 三网优选 IP(66655544.xyz)
| 域名 | 线路 | IP |
certs.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
certs.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
certs.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
gm.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
gm.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
gm.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
robot.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
robot.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
robot.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
talk.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
talk.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
talk.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
tv.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
tv.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
tv.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
yaya.66655544.xyz | 电信 | 108.162.198.237 |
yaya.66655544.xyz | 移动 | 162.159.45.180 |
yaya.66655544.xyz | 联通 | 162.159.38.223 |
这些 IP 决定国内电信/联通/移动用户实际连到哪个 CF 机房。